青岛卫康口腔医院价格公示

青岛卫康口腔医院价格公示表
价格监督电话 0532-85970358
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 计价说明 统筹金支付范围 医保结算编码 归集口径
职工进统筹前自负比例 居民进统筹前自负比例 最高费用限额
33 (三)手术治疗 治疗费
3301 治疗费
330100001 局部浸润麻醉 含表面麻醉 30 0% 20% 003301000010000-330100001 手术费
330604001 乳牙拔除术 每牙 10 0% 20% 003306040010000-330604001 手术费
330604002 前牙拔除术 包括该区段多生牙 每牙 17 0% 20% 003306040020000-330604002 手术费
330604003 前磨牙拔除术 包括该区段多生牙 每牙 26 0% 20% 003306040030000-330604003 手术费
330604004 磨牙拔除术 包括该区段多生牙 每牙 36 0% 20% 003306040040000-330604004 手术费
330604005 复杂牙拔除术 包括正常位牙齿因解剖变异、死髓或牙体治疗后其脆性增加、局部慢性炎症刺激使牙槽骨发生致密性改变、牙-骨间骨性结合、与上颌窦关系密切、增龄性变化等所致的拔除困难 每牙 84 0% 20% 003306040050000-330604005 手术费
330604006 阻生牙拔除术 包括低位阻生、完全骨阻生的牙及多生牙 每牙 312 使用涡轮机加收50元 0% 20% 003306040060000-330604006 手术费
330604006a 阻生牙拔除术(使用涡轮机加收) 每牙 40 0% 20% 003306040060000-330604006a 手术费
330604007 拔牙创面搔刮术 包括干槽症、拔牙后出血、拔牙创面愈合不良 填塞材料 每牙 18 0% 20% 003306040070000-330604007 手术费
330604008 牙再植术 包括嵌入、移位、脱落等;不含根管治疗 结扎固定材料 每牙 88 100% 100% 003306040080000-330604008 手术费
330604009 牙移植术 含准备受植区拔除供体牙、植入、缝合、固定;包括自体牙移植和异体牙移植;不含异体材料的保存、 塑形及消毒、拔除异位供体牙 结扎固定材料 每牙 176 100% 100% 003306040090000-330604009 手术费
330604026 根尖切除术 含根尖搔刮、根尖切除、倒根充、根尖倒预备,不含显微根管手术 充填材料 每牙 232 0% 20% 003306040260000-330604026 手术费
330604027 根尖搔刮术 每牙 176 0% 20% 003306040270000-330604027 手术费
330604029 牙龈翻瓣术 含牙龈切开、翻瓣、刮治及根面平整、瓣的复位缝合 牙周塞治 每牙 120 根向、冠向复位切口或远中楔形切除加收50元 0% 20% 003306040290000-330604029 手术费
330604029a 牙龈翻瓣术(根向复位切口加收) 每牙 40 0% 20% 003306040290001-330604029a 手术费
330604029c 牙龈翻瓣术(冠向复位切口加收) 每牙 40 0% 20% 003306040290002-330604029c 手术费
330604029b 牙龈翻瓣术(远中楔形切除加收) 每牙 40 0% 20% 003306040290003-330604029b 手术费
330604031 牙龈切除术 包括牙龈切除及牙龈成形 牙周塞治 每牙 52 0% 20% 003306040310000-330604031 手术费
330604033 牙周骨成形手术 含牙龈翻瓣术+牙槽骨切除及成形;不含术区牙周塞治 每区 176 0% 20% 003306040330000-330604033 手术费
330604034 牙冠延长术 含牙龈翻瓣、牙槽骨切除及成形、牙龈成形;不含术区牙周塞治 每牙 88 0% 20% 003306040340000-330604034 手术费
330604035 龈瘤切除术 含龈瘤切除及牙龈修整 牙周塞治剂、特殊材料 88 0% 20% 003306040350000-330604035 手术费
330604036 牙周植骨术 含牙龈翻瓣术+植入各种骨材料;不含牙周塞治、自体骨取骨术 骨粉等植骨材料 每牙 176 0% 20% 003306040360000-330604036 手术费
330604037 截根术 含截断牙根、拔除断根、牙冠外形和断面修整;不含牙周塞治、根管口备洞及倒充填、牙龈翻瓣术 每牙 88 0% 20% 003306040370000-330604037 手术费
330604038 分根术 含截开牙冠、牙外形及断面分别修整成形;不含牙周塞治、牙备洞充填、牙龈翻瓣术 每牙 96 0% 20% 003306040380000-330604038 手术费
330604039 半牙切除术 含截开牙冠、拔除牙齿的近或远中部分并保留另外一半,保留部分牙齿外形的修整成形;不含牙周塞治、牙备洞充填、牙龈翻瓣术 每牙 96 0% 20% 003306040390000-330604039 手术费
330608001 口腔颌面软组织清创术(大) 指伤及两个以上解剖区的多层次复合性或气管损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除 1680 0% 20% 003306080010000-330608001 手术费
330608002 口腔颌面软组织清创术(中) 指伤及一到两个解剖区的皮肤、粘膜和肌肉等非器官性损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除 1200 0% 20% 003306080020000-330608002 手术费
330608003 口腔颌面软组织清创术(小) 指局限于一个解剖区的表浅损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除 416 0% 20% 003306080030000-330608003 手术费
FH (六)口腔 手术费
FHW01403 牙周电子探针检查 120 100% 100% 003105030060300-FHW01403 检查费
FHW01401 牙周探诊 100 100% 100% 003105030060100-FHW01401 检查费
FHW01402 牙周指数检查 80 100% 100% 003105030060200-FHW01402 检查费
012301010020000 X线摄影成像(牙片) 通过X线摄影(含数字化),实现对范围牙齿的X线成像及分析。 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 部位 15 部位的定义为:切牙、前磨牙和磨牙,以两个牙位为一个部位;尖牙,以单牙位为一个部位。 0% 0% 012301010020000 检查费
012301010010000 X线摄影成像 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 部位·体位 40 1.从第2个体位开始按28元收取,每个部位摄影超过3个体位的,按3个体位收费。
2.普通透视按照5元/部位、食管钡餐透视按30元/次执行。
0% 0% 012301010010000 检查费
012301020010000 计算机体层成像(CT)平扫 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 部位 190 超过3个部位按3个部位收费。 20% 20% 012301020010000 检查费
310510004 口腔局部冲洗上药 含冲洗、含漱;包括牙周袋内上药、粘膜病变部位上药 每次 14 0% 20% 003105100040000-310510004 治疗费
310510005 不良修复体拆除 包括不良修复体及不良充填体 每牙 14 铸造加收50元,钢丝、树脂等加收50元 100% 100% 003105100050000-310510005 治疗费
310510005a 不良修复体拆除(铸造加收) 每牙 50 100% 100% 003105100050000-310510005a 治疗费
310510005b 不良修复体拆除(钢丝加收) 每牙 50 100% 100% 003105100050000-310510005b 治疗费
310510005c 不良修复体拆除(树脂加收) 每牙 50 100% 100% 003105100050000-310510005c 治疗费
310510006 牙开窗助萌术 包括各类阻生恒牙 每牙 20 0% 20% 003105100060000-310510006 手术费
310510007 口腔局部止血 包括拔牙后出血、各种口腔内局部出血的清理创面、填塞或缝合 特殊填塞或止血材料 每牙 28 0% 20% 003105100070000-310510007 治疗费
310510008 激光口内治疗 包括1.根管处置;2.牙周处置;3.各种斑、痣、小肿物、溃疡治疗 每部位 50 0% 20% 003105100080000-310510008 手术费
310510009 口内脓肿切开引流术 每牙 20 0% 20% 003105100090000-310510009 手术费
310510010 牙外伤结扎固定术 含局麻、复位、结扎固定及调;包括牙根折、挫伤、脱位;不含根管治疗 特殊结扎固定材料 每牙 20 0% 20% 003105100100000-310510010 手术费
310510011 拆除固定装置 包括去除由各种原因使用的口腔固定材料 每牙 10 100% 100% 003105100110000-310510011 治疗费
310510012 口腔活检术 含口腔软组织活检 200 0% 20% 003105100120000-310510012 检查费
310511001 简单充填术 含备洞、垫底、洞型设计、国产充填材料;包括I、V类洞的充填 特殊材料 每洞 42 0% 20% 003105110010000-310511001 治疗费
310511002 复杂充填术 含龋齿的特殊(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类洞及大面积缺损的充填、化学微创袪龋术 特殊材料 每牙 64 化学微创袪龋术加收190元,分层复杂充填术加收130元 0% 20% 003105110020000-310511002 治疗费
310511002a 复杂充填术(化学微创祛龋术加收) 每牙 190 0% 20% 003105110020300-310511002a 治疗费
310511002b 复杂充填术(分层复杂充填术加收) 每牙 130 0% 20% 003105110020000-310511002b 治疗费
310511003 牙体桩钉固位修复术 含备洞、垫底、洞形设计、打桩(钉)、充填;包括大面积缺损的充填 各种特殊材料、桩、钉 每牙 60 0% 20% 003105110030000-310511003 治疗费
310511004 牙体缺损粘接修复术 含牙体预备、酸蚀、粘接、充填 特殊材料 每牙 40 0% 20% 003105110040000-310511004 治疗费
310511005 充填体抛光术 包括各类充填体的修整、抛光 每牙 14 0% 20% 003105110050000-310511005 治疗费
310511006 前牙美容修复术 含牙体预备、酸蚀、粘接、修复;包括切角、切缘、关闭间隙、畸形牙改形、牙体缺陷和着色牙贴面等 各种特殊材料 每牙 100 100% 100% 003105110060000-310511006 治疗费
310511007 树脂嵌体修复术 含牙体预备和嵌体修复 各种特殊材料 每牙 80 高嵌体修复加收30元 100% 100% 003105110070000-310511007 治疗费
310511007a 树脂嵌体修复术(高嵌体修复加收) 每牙 30 100% 100% 003105110070001-310511007a 治疗费
310511008 橡皮障隔湿法 含一次性橡皮布 30 0% 20% 003105110080000-310511008 治疗费
310402020 脱敏治疗 14 0% 20% 003104020200000-310402020 治疗费
310402021 快速脱敏治疗 28 0% 20% 003104020210000-310402021 治疗费
310501001 全口牙病系统检查与治疗设计 20 牙周专业检查加收5元;复杂的加收30元 100% 100% 003105010010000-310501001 检查费
310501001a 全口牙病系统检查与治疗设计(牙周专业检查加收) 5 100% 100% 003105010010001-310501001a 检查费
310501001b 全口牙病系统检查与治疗设计(复杂的加收) 30 100% 100% 003105010010000-310501001b 检查费
310501002 咬合检查 不含咀嚼肌肌电图检查 21 100% 100% 003105010020000-310501002 检查费
310501003 力测量检查 包括各专业检查表,不含错畸形诊断设计、种植治疗设计 20 100% 100% 003105010030000-310501003 检查费
310501004 咀嚼功能检查 25 100% 100% 003105010040000-310501004 检查费
310501006 唾液流量测定 包括全唾液流量及单个腺体流量测定 20 0% 20% 003105010060000-310501006 检查费
310501007 口腔模型制备 检查费
310501007a 口腔工作模型制备 含托盘消毒,Ⅱ藻酸盐印模材取模,超硬石膏灌模 特殊材料 单颌 60 寒天印模每颌加收20元,硅橡胶印模每颌加收40元,聚醚橡胶每颌加收90元,高清晰藻酸盐印模材每颌加收10元。 100% 100% 003105010070000-310501007a 手术费
310501007a1 口腔工作模型制备(寒天印模每颌加收) 单颌 20 100% 100% 003105010070000-310501007a1 手术费
310501007a2 口腔工作模型制备(硅橡胶印模每颌加收) 单颌 40 100% 100% 003105010070000-310501007a2 手术费
310501007a3 口腔工作模型制备(聚醚橡胶每颌加收) 单颌 90 100% 100% 003105010070000-310501007a3 手术费
310501007a4 口腔工作模型制备(高清晰藻酸盐印模材每颌加收) 单颌 10 100% 100% 003105010070000-310501007a4 手术费
310501007b 闭口式印模制作模型 采用闭口式印模,超硬石膏灌模 单颌 80 100% 100% 003105010070000-310501007b 手术费
310501007c 口腔非工作模型制备 含托盘消毒,普通藻酸盐印模材取模,普通石膏灌模 特殊材料 单颌 35 硬石膏加收10元 100% 100% 003105010070000-310501007c 手术费
310501007c1 口腔非工作模型制备(硬石膏加收) 单颌 10 100% 100% 003105010070000-310501007c1 手术费
310501008 记存模型制备 含印模制取、模型灌制、修正及取蜡型 特殊印模材料、特殊模型材料 单颌 100 100% 100% 003105010080000-310501008 手术费
310501009 面部模型制备 含印模制取、石膏模型灌制及修正 特殊印模材料、特殊模型材料 120 100% 100% 003105010090000-310501009 手术费
310501010 常规面像检查 包括正侧位面像、微笑像、正侧位像及上下颌面像 每片 5 100% 100% 003105010100000-310501010 检查费
310501011 口腔内镜检查 每牙 7 0% 20% 003105010110000-310501011 检查费
310502001 牙髓活力检查 包括冷测、热测、牙髓活力电测 每牙 28 0% 20% 003105020010000-310502001 检查费
310502002 根管长度测量 含使用根管长度测量仪或插诊断丝确定工作长度 每根管 14 0% 20% 003105020020000-310502002 治疗费
310503002 龈沟液量测定 含龈沟液的采集和定量 5 0% 20% 003105030020000-310503002 检查费
310503003 咬合动度测定 21 0% 20% 003105030030000-310503003 检查费
310503004 龈上菌斑检查 含牙菌斑显示及菌斑指数确定 20 0% 20% 003105030040000-310503004 检查费
310503005 菌斑微生物检测 含菌斑采集及微生物检测;包括:刚果红负染法;暗视野显微镜法;Periocheck法 Periocheck试剂盒 30 0% 20% 003105030050000-310503005 检查费
310504001 面神经功能主观检测 指美国耳、鼻、喉及头颈外科通用主观检测方法 30 0% 20% 003105040010000-310504001 检查费
310504003 面神经肌电图检查 1.包括额、眼、上唇及下唇四个功能区;2.每功能区均含双侧 每区 50 0% 20% 003105040030000-310504003 检查费
310504004 腭咽闭合功能检查 包括鼻咽纤维镜进行鼻音计检查、语音仪检查、计算机语音检查;不含反馈治疗 100 0% 20% 003105040040000-310504004 检查费
310505001 正颌外科手术设计与面型预测 包括:1.VTO技术:含X线头影测量、颌骨模板模拟手术及术后效果的预测;2.电子计算机技术:含电子计算机专家系统行X线头影测量与诊断、手术模拟与术后效果的预测 录象带、计算机软盘、照相及胶片 700 100% 100% 003105050010000-310505001 手术费
310505003 模型外科设计 含面弓转移、上架、模型测量及模拟手术拼对等 石膏模型制备 200 100% 100% 003105050030000-310505003 手术费
310505004 带环制备 含代型制作、带环的焊接、锤制、圆管焊接等技术 石膏模型制备、分牙及牙体预备、粘接带环等 每个 30 100% 100% 003105050040000-310505004 手术费
310505005 唇弓制备 含唇弓弯制、焊接等技术,以及钢丝、焊媒等材料 方弓丝、予成牵引弓、唇弓及其他特殊材料 每根 50 特殊要求唇弓费用加收40元 100% 100% 003105050050000-310505005 手术费
310505005a 唇弓制备(特殊要求唇弓费用加收) 每根 40 100% 100% 003105050050001-310505005a 手术费
310508004 触痛仪检查 指颞下颌关节病人肌肉关节区压痛痛域大小的测量 15 100% 100% 003105080040000-310508004 检查费
310522028 正畸保持器治疗 含取模型、制作用材料 特殊材料及 固定保持器、正位器、透明保持器 每副 800 100% 100% 003105220280000-310522028 治疗费
310507001 错畸形初检 含咨询、检查、登记、正畸专业病历 30 100% 100% 003105070010000-310507001 检查费
310507002 错畸形治疗设计 包括1.牙模型测量:含手工模型测量牙弓长度、拥挤度或三维牙模型计算机测量;2.模型诊断性排牙:含上下颌模型排牙;3.X线头影测量:含手工或计算机X线测量分析 模型制备 390 使用计算机进行三维牙模型测量和X线头影测量加收100元 100% 100% 003105070020000-310507002 治疗费
310507002a 错牙合畸形治疗设计(使用计算机进行三维牙模型测量和X线头影测量加收) 100 100% 100% 003105070020001-310507002a 治疗费
310507003 固定矫治器复诊处置 含常规检查及矫治器调整 更换弓丝及附件 30 100% 100% 003105070030000-310507003 治疗费
310507004 活动矫治器复诊处置 含常规检查及弹簧加力 各种弹簧和其他附件 20 100% 100% 003105070040000-310507004 治疗费
310507005 功能矫治器复诊处置 含常规检查及调整 其他材料及附件 30 100% 100% 003105070050000-310507005 治疗费
310507006 特殊矫治器复诊处置 含常规检查及调整;包括推杆式矫治 其他材料及附件 50 使用舌侧矫正器加收3元,推杆式矫治加收50元 100% 100% 003105070060000-310507006 治疗费
310507006a 特殊矫治器复诊处置(使用舌侧矫正器加收) 3 100% 100% 003105070060001-310507006a 治疗费
310507006b 特殊矫治器复诊处置(推杆式矫治加收) 50 100% 100% 003105070060100-310507006b 治疗费
310507007 错畸形正中位检查 含蜡堤制作塑料基托 30 100% 100% 003105070070000-310507007 检查费
310508001 光仪检查 包括:1、光仪力测定2、牙列咬合接触检查3、咬合仪检查 特殊材料 每次 80 使用T-scan咬合力计加收20元 100% 100% 003105080010000-310508001 检查费
310508001a 光合仪检查(使用T-scan咬合力计加收) 每次 20 100% 100% 003105080010000-310508001a 检查费
310508002 测色仪检查 指固定修复中牙的比色 10 100% 100% 003105080020000-310508002 检查费
310510001 调 牙合 每牙 7 0% 20% 003105100010000-310510001 治疗费
310510002 氟防龋治疗 包括局部涂氟、氟液含漱、氟打磨 特殊材料 每牙 14 100% 100% 003105100020000-310510002 治疗费
310510003 牙脱敏治疗 包括氟化钠,酚制剂等药物 高分子脱敏剂;其他特殊材料 每牙 10 使用激光脱敏仪加收50元 0% 20% 003105100030000-310510003 治疗费
310510003a 牙脱敏治疗(使用激光脱敏仪加收) 每牙 50 0% 20% 003105100030001-310510003a 治疗费
310511011 盖髓术 含备洞、间接盖髓或直接盖髓、垫底、安抚;包括龋齿的特殊检查 特殊盖髓剂 每牙 28 0% 20% 003105110110000-310511011 治疗费
310511012 牙髓失活术 含麻醉、开髓、备洞、封药 每牙 42 0% 20% 003105110120000-310511012 治疗费
310511013 开髓引流术 含麻醉、开髓 每牙 28 0% 20% 003105110130000-310511013 治疗费
310511014 干髓术 含揭髓顶、切冠髓、FC浴、放置干髓剂等 每牙 30 0% 20% 003105110140000-310511014 治疗费
310511015 牙髓摘除术 含揭髓顶、拔髓、荡洗根管 每根管 28 0% 20% 003105110150000-310511015 治疗费
310511016 根管预备 含髓腔预备、根管预备、根管冲洗 每根管 42 使用特殊仪器加收60元 0% 20% 003105110160000-310511016 治疗费
310511016a 根管预备(使用特殊仪器加收) 每根管 60 0% 20% 003105110160001-310511016a 治疗费
310511017 根管充填术 特殊充填材料(如各种银尖、钛尖等) 每根管 28 使用特殊仪器加收,螺旋充填器加收5元、热牙胶装置加收50元 0% 20% 003105110170000-310511017 治疗费
310511017a 根管充填术(螺旋充填器加收) 每根管 5 0% 20% 003105110170000-310511017a 治疗费
310511017b 根管充填术(热牙胶装置加收) 每根管 50 0% 20% 003105110170000-310511017b 治疗费
310511017c 根管充填术(使用特殊仪器加收) 每根管 5 0% 20% 003105110170001-310511017c 治疗费
310511019 髓腔消毒术 包括:1.髓腔或根管消毒;2.瘘管治疗 每根管 14 使用特殊仪器(微波仪等)加收10元 0% 20% 003105110190000-310511019 治疗费
310511019a 髓腔消毒术(使用特殊仪器(微波仪等)加收) 每根管 10 0% 20% 003105110190001-310511019a 治疗费
310511020 牙髓塑化治疗术 含根管预备及塑化 每根管 20 0% 20% 003105110200000-310511020 治疗费
310511021 根管再治疗术 包括:1.取根管内充物;2.疑难根管口的定位;3.不通根管的扩通;4.取根管内折断器械 特殊仪器及器械 每根管 63 使用显微镜、超声仪等特殊仪器加收30元 0% 20% 003105110210000-310511021 治疗费
310511022 髓腔穿孔修补术 包括髓腔或根管穿孔 特殊材料 每根管 28 使用特殊仪器加收10元 0% 20% 003105110220000-310511022 治疗费
310511022a 髓腔穿孔修补术(使用特殊仪器加收) 每根管 10 0% 20% 003105110220001-310511022a 治疗费
310511023 根管壁穿孔外科修补术 含翻瓣、穿孔修补 根管充填及 特殊材料 每根管 100 使用特殊仪器加收30元 0% 20% 003105110230000-310511023 治疗费
310511023a 根管壁穿孔外科修补术(使用特殊仪器加收) 每根管 30 0% 20% 003105110230001-310511023a 治疗费
310511024 牙槽骨烧伤清创术 指牙髓治疗药物所致的烧伤;含去除坏死组织和死骨、上药。 40 0% 20% 003105110240000-310511024 手术费
310511025 根管内固定术 含根管预备 特殊固定材料 每根管 140 0% 20% 003105110250000-310511025 治疗费
310511026 劈裂牙治疗 包括1.取劈裂牙残片;2.劈裂牙结扎 根管治疗 每牙 20 0% 20% 003105110260000-310511026 手术费
310511027 后牙纵折固定术 含麻醉固定、调 根管治疗及特殊固定材料 每牙 60 0% 20% 003105110270000-310511027 手术费
310512001 根尖诱导成形术 指年青恒牙牙根继续形成;含拔髓(保留牙乳头)、清洁干燥根管、导入诱导糊剂、充填 特殊充填材料 每根管 40 100% 100% 003105120010000-310512001 手术费
310512002 窝沟封闭 指预防恒前磨牙及磨牙窝沟龋;含清洁窝沟、酸蚀、涂封闭剂、固化、调磨 特殊窝沟封闭剂 每牙 30 0% 20% 003105120020000-310512002 治疗费
310512003 乳牙预成冠修复 含牙体预备、试冠、粘结;包括合金冠修复乳磨牙大面积牙体缺损或做保持器的固位体 特殊材料 每牙 80 100% 100% 003105120030000-310512003 治疗费
310512004 儿童前牙树脂冠修复 含牙体预备、试冠、粘结;包括树脂冠修复前牙大面积牙体缺损(外伤及龋患) 特殊材料 每牙 80 100% 100% 003105120040000-310512004 治疗费
310512005 制戴固定式缺隙保持器 指用于乳牙早失,使继承恒牙正常萌出替换;含试冠、牙体预备、试带环、制作、粘结、复查 特殊材料、印模、模型制备、下颌舌弓、导萌式保持器、丝圈式保持器 150 100% 100% 003105120050000-310512005 治疗费
310512006 制戴活动式缺隙保持器 指恒牙正常萌出替换 印模、模型制备 100 100% 100% 003105120060000-310512006 治疗费
310512007 制戴活动矫正器 包括乳牙列或混合牙列部分错畸形的矫治 印模、模型材料、特殊矫正装置 单颌 300 100% 100% 003105120070000-310512007 治疗费
310512008 前牙根折根牵引 指根折位于龈下经龈切及冠延长术后不能进行修复治疗而必须进行牙根牵引;含外伤牙根管治疗;制作牵引装置 矫正牵引装置材料、复诊更换牵引装置、印模、模型制备 每牙 240 100% 100% 003105120080000-310512008 治疗费
310512009 钙化桥打通术 指年轻恒牙经活髓切断牙根已形成,需进一步根管治疗修复,但存在鈣化桥;含去旧充填体;打通钙化桥;根管治疗修复 特殊根管充填材料如银尖、钛尖 每根管 80 100% 100% 003105120090000-310512009 治疗费
310512010 全牙列垫固定术 指用于恒牙外伤的治疗;含外伤牙的复位、固定、制作全牙列垫、试戴、复查 特殊材料、印模、模型制备 单颌 180 0% 20% 003105120100000-310512010 手术费
310512011 活髓切断术 每牙 40 0% 20% 003105120110000-310512011 治疗费
310513001 洁治 包括超声洁治或手工洁治,不含洁治后抛光 每牙 4.5 100% 100% 003105130010000-310513001 治疗费
310513002 龈下刮治 包括龈下超声刮治或手工刮治 每牙 12 后牙龈下刮治加收21元 0% 20% 003105130020000-310513002 治疗费
310513002a 龈下刮治(后牙龈下刮治加收) 每牙 21 0% 20% 003105130020001-310513002a 治疗费
310513003 牙周固定 含结扎材料;包括结扎与联合固定 特殊材料如树脂、高强纤维 每牙 15 0% 20% 003105130030000-310513003 治疗费
310513004 去除牙周固定 包括去除各种牙周固定材料 每牙 5 0% 20% 003105130040000-310513004 治疗费
310513005 牙面光洁术 包括洁治后抛光;喷砂 特殊材料 每牙 5 超过12颗牙按12颗收 100% 100% 003105130050000-310513005 治疗费
310513006 牙龈保护剂塞治 含牙龈表面及牙间隙 特殊保护剂 每牙 5 0% 20% 003105130060000-310513006 治疗费
310513007 急性坏死性龈炎局部清创 包括局部清创、药物冲洗及上药 每牙 10 0% 20% 003105130070000-310513007 治疗费
310513008 根面平整术 包括手工根面平整 每牙 23 超声根面平整加收2元,Vector超声加收50元 0% 20% 003105130080000-310513008 手术费
310513008a 根面平整术(超声根面平整加收) 每牙 2 0% 20% 003105130080001-310513008a 手术费
310513008b 根面平整术(Vector超声加收) 每牙 50 0% 20% 003105130080000-310513008b 手术费
310514001 口腔粘膜病系统治疗设计 20 0% 20% 003105140010000-310514001 治疗费
310514002 口腔粘膜雾化治疗 10 0% 20% 003105140020000-310514002 治疗费
310515001 颞下颌关节复位 指限制下颌运动的手法复位 40 0% 20% 003105150010000-310515001 治疗费
310515002 冠周炎局部治疗 含药液冲洗盲袋及上药 每牙 15 0% 20% 003105150020000-310515002 治疗费
310515003 干槽症换药 含清理拔牙创、药物冲洗、骨创填塞 特殊材料 每牙 20 0% 20% 003105150030000-310515003 治疗费
310516003 调磨垫 每次 20 0% 20% 003105160030000-310516003 治疗费
310517001 冠修复 手术费
310517001a 冠修复基本费 含牙体预备,药线排龈,测色 特殊材料 每牙 196 记录加收20元 100% 100% 003105170010000-310517001a 治疗费
310517001b 冠修复基本费(牙合记录加收) 每牙 20 100% 100% 003105170010000-310517001b 治疗费
310517001b 镍铬铸造冠制作费 含铸造冠预备体修整,制作蜡型,铸造,就位抛光 特殊材料 每牙 170 钛合金加收70元,钴铬加收100元,纯钛加收560元,金钯加收580元和金价 100% 100% 003105170010000-310517001g 治疗费
310517001c 镍铬铸造冠制作费(钛合金加收) 每牙 70 100% 100% 003105170010000-310517001c 治疗费
310517001d 镍铬铸造冠制作费(金钯加收) 每牙 580+金价 100% 100% 003105170010000-310517001d 治疗费
310517001e 镍铬铸造冠制作费(纯钛加收) 每牙 560 100% 100% 003105170010000-310517001e 治疗费
310517001f 镍铬铸造冠制作费(钴铬加收) 每牙 100 100% 100% 003105170010000-310517001f 治疗费
310517001c 氧化铝全瓷制作费 含全瓷冠预备体修整,堆瓷,铸造,外瓷冠制作 每牙 1800 氧化锆加收1600元 100% 100% 003105170010000-310517001h 治疗费
310517001i 氧化铝全瓷制作费(氧化锆加收) 每牙 1600 100% 100% 003105170010000-310517001i 治疗费
310517001d 镍铬烤瓷冠制作工艺 含烤瓷冠预备体修整,制作蜡型,铸造,烤瓷,上釉 特殊材料 每牙 350 钴铬400元、钛合金加收300元,纯钛加收700元,金铂加收800元和金价,金沉积前牙加收1200元,后牙1500元,镍铬镀金加收390元,牙龈瓷加收40元,肩台瓷加收60元 100% 100% 003105170010000-310517001j 治疗费
310517001k 镍铬烤瓷冠制作工艺(钴铬加收) 每牙 400 100% 100% 003105170010000-310517001k 治疗费
310517001l 镍铬烤瓷冠制作工艺(钛合金加收) 每牙 300 100% 100% 003105170010000-310517001l 治疗费
310517001m 镍铬烤瓷冠制作工艺(纯钛加收) 每牙 700 100% 100% 003105170010000-310517001m 治疗费
310517001n 镍铬烤瓷冠制作工艺(金铂加收) 每牙 800+金价 100% 100% 003105170010000-310517001n 治疗费
310517001o 镍铬烤瓷冠制作工艺(金沉积前牙加收) 每牙 1200 100% 100% 003105170010000-310517001o 治疗费
310517001p 镍铬烤瓷冠制作工艺(后牙) 每牙 1500 100% 100% 003105170010000-310517001p 治疗费
310517001q 镍铬烤瓷冠制作工艺(镍铬镀金加收) 每牙 390 100% 100% 003105170010000-310517001q 治疗费
310517001r 镍铬烤瓷冠制作工艺(牙龈瓷加收) 每牙 40 100% 100% 003105170010000-310517001r 治疗费
310517001s 镍铬烤瓷冠制作工艺(肩台瓷加收) 每牙 60 100% 100% 003105170010000-310517001s 治疗费
310517001e 临时修复体 含修复体直接成形,试戴,抛光 每牙 60 进口手调加收20元,间接成形加收20元,简易桩冠加收120元 100% 100% 003105170010000-310517001w 治疗费
310517001t 临时修复体(间接成形加收) 每牙 20 100% 100% 003105170010000-310517001t 治疗费
310517001u 临时修复体(简易桩冠加收) 每牙 120 100% 100% 003105170010000-310517001u 治疗费
310517001v 临时修复体(进口手调加收) 每牙 20 100% 100% 003105170010000-310517001v 治疗费
310517002 嵌体修复 治疗费
310517002a 嵌体修复基本费 含牙体预备,药线排龈,蜡记录 每牙 130 100% 100% 003105170020000-310517002a 治疗费
310517002b 钴铬嵌体制作费 含制作蜡型,铸造,调磨,就位抛光 每牙 125 复面加收100元,金钯、金铂加收金价,瓷嵌体加收800元 100% 100% 003105170020000-310517002b 治疗费
310517002c 钴铬嵌体制作费(复面加收) 每牙 100 100% 100% 003105170020000-310517002c 治疗费
310517002d 钴铬嵌体制作费(金钯、金铂加收) 每牙 金价 100% 100% 003105170020000-310517002d 治疗费
310517002e 钴铬嵌体制作费(瓷嵌体加收) 每牙 800 100% 100% 003105170020000-310517002e 治疗费
